الرقيب الأول براتب إحدى الرتب العسكرية للعسكريين داخل الجيش السعودي، وهو من الرتب القيادية للأفراد الذين يقومون بالعديد من المهام العسكرية المتميزة في القطاع العسكري، وتختلف رواتب تلك الرتب العسكرية. من رتب عسكرية أخرى في سلم رواتب الموظفين، وسنتحدث عن تفاصيل راتب الرقيب.
محتويات
رتبة رقيب
تعتبر رتبة الرقيب من الرتب العسكرية التي تتبناها كل جيوش العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية، فهي تعتبر من رتب العسكريين، وهي أعلى من رتبة رقيب وأدنى. من رتبة رقيب أول يتولى مهمة إدارة الأفراد والجنود.
رقيب أول كم هو راتبك
عملت وزارة الدفاع السعودية على تحديد رواتب جميع الرتب العسكرية الملتحقين بالجيش السعودي أفرادا أو ضباطا. كان جدول رواتب الرقيب الأول على النحو التالي
درجة | رقيب أول |
الفئة 1 | ر.س 6180.00 |
الصف 2 | ر.س 6480.00 |
فئة 3 | 6780 ريال سعودي |
فئة 4 | 7080 RAE |
درجة 5 | ر.س 7380.00 |
فئة 6 | 7680 RAE |
فئة 7 | 7980 RAE |
فئة 8 | 8280 ريال |
فئة 9 | 8580 RAE |
الصف العاشر | 8880 RAE |
فئة 11 | 9180 راي |
فئة 12 | 9480 ريال سعودي |
فئة 13 | 9780 RAE |
فئة 14 | 10080 RAE |
فئة 15 | 10380 RAE |
سلم رواتب الأفراد في المملكة العربية السعودية 1446
ينص النظام العسكري السعودي على تحديد رواتب الأفراد والضباط العاملين في صفوف القوات المسلحة السعودية.
درجة | جندي | الجندي الأول | جسديا | رقيب وكيل | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
الفئة 1 | 3220 ريال سعودي | 3395 راي | 3765 راي | 4555 راي | 5260 راي | ر.س 6180.00 | 7215 راي |
الصف 2 | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 راي | 4665 راي | 5510 راي | ر.س 6480.00 | 7575 راي |
فئة 3 | ر.س 3480.00 | 3685 راي | 4115 راي | 4875 راي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 RAE |
فئة 4 | 3610 راي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 راي | 6010 راي | 7080 RAE | 8295 RAE |
درجة 5 | 3740 ريال سعودي | 3975 راي | 4465 راي | 5295RS | 6260 RAE | ر.س 7380.00 | 8655 RAE |
فئة 6 | 3870 ريال سعودي | 4120 راي | 4640 ريال سعودي | 5505 راي | 6510 RAE | 7680 RAE | 9025 راي |
فئة 7 | 4000 ريال سعودي | 4265 راي | 4815 راي | 5715 راي | 6760 ريال سعودي | 7980 RAE | 9375 RAE |
فئة 8 | 4130 ريال سعودي | 4410 راي | 4990 راي | 5925 راي | 7010RS | 8280 ريال | 9735 RAE |
فئة 9 | 4260 ريال سعودي | 4555 راي | 5165 راي | 6135 راي | 7260 راي | 8580 RAE | 10095 راي |
الصف العاشر | 4390 ريال سعودي | ر.س 4700.00 | 5340 ريال سعودي | 6345 راي | 7510 RAE | 8880 RAE | 10455 RAE |
فئة 11 | 4520 ريال سعودي | 4845 راي | 5515 راي | 6555 RAE | 7760 RAE | 9180 راي | 10815 راي |
فئة 12 | 4650 ريال | 4990 راي | 5690 راي | 6765 RAE | 8010RS | 9480 ريال سعودي | 1175 ريال سعودي |
فئة 13 | 4780 ريال سعودي | 5135RS | 5865RS | 6975 RAE | 8260 RAE | 9780 RAE | 11535 راي |
فئة 14 | 4910 راي | 5280RS | 6040 راي | 7185 راي | 8510 راي | 10080 RAE | 11895 راي |
فئة 15 | 5040 راي | 5425 RAE | 6215 ريال | كود 7395 | 8760 راي | 10380 RAE | 12255 RAE |
زي رقيب أول في السعودية
في غضون ذلك، يتلقى رقيب أول في الجيش السعودي عددًا من التعيينات المختلفة بالإضافة إلى الراتب الأساسي، وهي تعويض عن الجهد المبذول للحفاظ على أمن وسلامة المملكة. التخصيصات هي كما يلي
نوع المهمة | رقيب أول |
السداد الخطير | 200 ريال سعودي |
الضرر والعدوى | 200 ريال سعودي |
بدل الأمان | ربع الراتب الأساسي |
بدل التدريس | 350 ريال سعودي |
مهمة الرحلة | 400 ريال سعودي |
دعم البحرية | 400 ريال سعودي |
منحة الغوص | 400 ريال سعودي |
تغيير المظليين | 400 ريال سعودي |
تكليف القوات الخاصة | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 السيد |
بدل فدائيين | 200 ريال سعودي |
الدعاوى الفردية في المملكة العربية السعودية
يشترط جدول رواتب وزارة الدفاع السعودية تحديد قيمة البدلات للعسكريين المسجلين بوزارة الدفاع. التخصيصات هي كما يلي
البدل | جندي – أول جندي | الرقيب – وكيل الرقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس الرقباء |
السداد الخطير | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
الضرر والعدوى | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
بدل الأمان | ربع الراتب الأساسي | |||
200 ريال سعودي | 300 السيد | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | |
مهمة الرحلة | 300 السيد | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
دعم البحرية | 300 السيد | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
منحة الغوص | 300 السيد | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
تغيير المظليين | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
تكليف القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة المظليين | 800 السيد | 800 السيد | 800 السيد | 800 السيد |
بدل فدائيين | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
مكافأة رقيب أول في المملكة العربية السعودية
الرقيب الأول في الجيش السعودي يحصل على مكافأة دورية 300 ريال سعودي وهي المكافأة التي تصرف بالإضافة إلى الراتب والعلاوات العسكرية الأخرى التي تمنحها وزارة الدفاع لجميع منسوبيها وليس فقط إلى رتبة أول. شاويش.
جدول بدلات الأفراد في المملكة العربية السعودية
وفي نفس السياق، يتلقى العاملون في وزارة الدفاع السعودية مكافآت منتظمة مختلفة، وهي
رتبة جندي | مبلغ المكافأة |
جندي | 130 روبية |
الجندي الأول | 145 روبية |
جسديا | 175 روبية |
رقيب وكيل | ر.س 210.00 |
شاويش | 250 ريال سعودي |
رقيب أول | 300 السيد |
رقيب أول | RAE 360 |
هنا ننتقل بك إلى نهاية المقال عن الرقيب الأول كم هو راتبه، حيث قدمنا من خلال المقال جميع المعلومات حول رواتب وزارة الدفاع السعودية، وتعرفنا أيضًا على الرواتب والبدلات. ومكافآت رتبة رقيب أول بوزارة الدفاع.
أسئلة متكررة
كم هو راتب رقيب أول في الحرس الوطني
يبدأ راتب رقيب أول في الحرس الوطني من 6180 ريالاً ويزيد مع مستوى الوظيفة.