سبب إزالة العشوائيات في جدة، بعد الموجة العاصفة التي بدأت بإزالة المخالفات والأحياء الفقيرة في جدة، بدأت موجة جديدة من الأسئلة تتساءل عن سبب إزالة العشوائيات في جدة، مثل ما تم الإعلان عنه قبل عدة أشهر، تعتزم الحكومة السعودية إزالة جميع الأحياء العشوائية في جدة، وقد نما هذا المشروع من حماس السعودية للتقدم على طريق التنمية والتقدم وتحسين الحياة والحياة الاقتصادية لمواطنيها. في مقالتنا سوف نتعرف على أسباب هذا القرار.
محتويات
إزالة العشوائيات بمحافظة جدة
بدأت الأمانة العامة بمحافظة جدة، الواقعة غرب السعودية، العمل على إبلاغ سكان العشوائيات بأنه تم التعرف عليهم من قبل السلطات المختصة بأمر إزالة العشوائيات. وتحويلها إلى مناطق سكنية. مناسبة للسكن، والتي تتوافق مع شكل وهيكل المدينة العمرانية، هذا المشروع يتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل السعودية واحدة من أهم دول العالم من حيث للبناء والتطوير والتنظيم في جميع مجالات الحياة.
سبب القضاء على العشوائيات بجدة
وبناءً على تصريح الأمانة العامة بمنطقة جدة حول وجود أسباب ومبررات لإزالة العشوائيات في منطقة جدة، وقد تم التعبير عن هذه الأسباب على النحو التالي
- تخلص من المباني المتداعية والمتهدمة والتي تشكل خطراً كبيراً على سكان العشوائيات.
- العمل على تقليص العشوائيات والمساكن الشعبية في المنطقة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة والصحة والسلامة.
- من المرجح أن تنخفض المناطق السكنية الشعبية في أي لحظة، ناهيك عن الاهتمامات الصحية والبيئية، فهذه مناطق لا تستحق السياحة ولا ترقى إلى حضارة مدينة جدة.
- العمل على إعادة تنظيم العشوائيات التي تفتقر إلى الأمن الصحي.
- تنفيذ مشاريع البناء وتنفيذ مشاريع الشوارع والمرافق وتسهيل انتقال الخدمات إلى المناطق المحرومة.
- العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين رضا المستفيدين من مدينة جدة.
- بناء الثقة في الخدمات المقدمة للأحياء.
- تحسين الخدمات والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة التي تضر بمصالح الدولة.
- تعزيز الرقابة على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهذه الأحياء.
أسماء الأحياء الفقيرة بجدة
من خلال الجدول التالي نعرض أسماء العشوائيات في جدة والتي يجري التخطيط لها وتنظيمها حالياً من قبل أمانة جدة بما يضمن تحقيق الأهداف والمشاريع المتوافقة مع رؤية السعودية. شبه الجزيرة العربية 2030
اسم العشوائى بجدة | عدد سكان الحي. | مساحة الحي |
منطقة ثول | يبلغ عدد سكان الحي 10906 نسمة. | 2.6 |
حي ذهبان | عدد سكان الحي 7196 نسمة. | 23 |
حي النزهة | عدد سكان الحي 7973 نسمة. | 0.48 |
منطقة أمنية | عدد سكان الحي 2345 نسمة. | 0.1 |
حي البروبة | يبلغ عدد سكان الحي 48426 نسمة. | 1.72 |
حي العزيزية | عدد سكان الحي 27251 نسمة. | 1.2 |
منطقة شريفة | يبلغ عدد سكان الحي 9388 نسمة. | 0.432 |
حي الرحاب | عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 |
حي مالك بني | يبلغ عدد سكان الحي 24934 نسمة. | 1.3 |
حي الرويس | عدد سكان الحي 28078 نسمة. | 0.83 |
حي الشرفية | عدد سكان الحي 19.235 نسمة. | 0.46 |
مقاطعة بترومين | يبلغ عدد سكان الحي 30،044 نسمة. | 0.88 |
حي الثغر | يبلغ عدد سكان الحي 16674 نسمة. | 0.53 |
حي الثالثة | يبلغ عدد سكان الحي 10745 نسمة. | 0.23 |
حي النزلة اليماني | عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 |
حي القريات | عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 |
حي الجليل | يبلغ عدد سكان الحي 39785 نسمة. | 1.24 |
حي الفهد، المدائن | يبلغ عدد سكان الحي 29.057 نسمة. | 0.99 |
حي الجامعة | عدد سكان الحي 121.590 نسمة. | 2.91 |
حي الروابي | يبلغ عدد سكان الحي 59135 نسمة. | 2.38 |
حي البغدادية | عدد سكان الحي 19.390 نسمة. | 0.953 |
حي الكندرة | يبلغ عدد سكان الحي 29973 نسمة. | 0.821 |
حي العامرية | يبلغ عدد سكان الحي 11579 نسمة. | 0.469 |
منطقة الصحف | يبلغ عدد سكان الحي 22988 نسمة. | 0.436 |
حي البلد | عدد سكان الحي 50715 نسمة. | 0.75 |
حي السبيل | يبلغ عدد سكان الحي 23974 نسمة. | 0.451 |
حي الهنداوية | يبلغ عدد سكان الحي 44385 نسمة. | 1،021 |
حي الخمرة السريانية | عدد سكان الحي 1757 نسمة. | 0.13 |
حي الخمرة الثالثة | عدد سكان الحي 2730 نسمة. | 0.2 |
حي الخمرة القرنية | عدد سكان الحي 7980 نسمة. | 3.3 |
حي القوزين | عدد سكان الحي 3542 نسمة. | 0.8 |
حي الحمدانية | عدد سكان الحي 56 نسمة. | 0.14 |
حي بريمان | يبلغ عدد سكان الحي 13058 نسمة. | 1.84 |
حي القويزة | عدد سكان الحي 20.430 نسمة. | 1.19 |
منطقة بارك | يبلغ عدد سكان الحي 45381 نسمة. | 1.72 |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد سكان الحي 17955 نسمة. | 0.53 |
حي الكيلو 14 شمال | يبلغ عدد سكان الحي 43708 نسمة. | 2.70 |
الكيلو 14 المنطقة الجنوبية | عدد سكان الحي 15،820 نسمة. | 1.18 |
الكيلو 15 | عدد سكان الحي 504 نسمة. | 0.15 |
حي الكيلو 16. | يبلغ عدد سكان الحي 2485 نسمة. | 0.22 |
حي الكيلو 18 شمال | عدد سكان الحي 1750 نسمة. | 0.10 |
الكيلو 18 المنطقة الجنوبية | عدد سكان الحي 1694 نسمة. | 0.27 |
حي حوارنا | عدد سكان الحي 1022 نسمة. | 0.12 |
حي الكيلو 23 | عدد سكان الحي 1253 نسمة. | 0.35 |
حي المحاميد والفاو | عدد سكان الحي 6426 نسمة. | 6.02 |
حي الحزيفات | عدد سكان الحي 847 نسمة. | 0.11 |
ما هي احياء جدة العشوائية
تم تحديد أسماء العشوائيات في مدينة جدة، وتناولت وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي أسماء هذه المناطق، والتي سنشرحها في الجدول التالي
اسم المنطقة | بلديتك |
منطقة العشوائيات في الفاو والمحاميد | وهي تابعة لبلدية أم السلام الفرعية |
منطقة اجواد العشوائية | إنها تنتمي إلى جماعة بريمن الفرعية |
حي بريمان الفقير في منطقة بريمان | إنها تنتمي إلى جماعة بريمن الفرعية |
منطقة العشوائيات في مشرفة | اتبع البلدية الفرعية للعزيزية |
منطقة عشوائيات ذهبان | إنها تنتمي إلى جماعة بريمن الفرعية |
منطقة بني مالك العشوائية | وهي تابعة لبلدية الشرفية |
حي فقير | اتبع البلدية الفرعية خزام |
منطقة مشاكسة عشوائية | اتبع البلدية الفرعية خزام |
منطقة عشوائية من النزلة اليمنية | اتبع البلدية الفرعية خزام |
منطقة شرف عشوائية | وهي تابعة لبلدية الشرفية |
مساحة عشوائية | بلدية الجامعة الفرعية |
منطقة بترومين العشوائية | اتبع البلدية الفرعية خزام |
منطقة الحرازات العشوائية | وهي تابعة لبلدية أم السلام الفرعية |
خارطة احياء جدة
نرفق الخريطة التي توضح تفاصيل الأحياء التي سيتم إزالتها في السعودية، حيث سنعرض جميع الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها وسنعمل على إعادة تنظيمها بشكل حضاري وصورة أكثر تنظيماً المشهد العشوائي هنا الخريطة
تعويضات العشوائيات بجدة
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن مبلغ التعويض. سيتم إبلاغ المتضررين بقيمة المبلغ بناءً على شروط معينة تحددها الأمانة العامة. هذه الشروط التي بموجبها سيحصل الشخص المتضرر على تعويض من الحكومة. حيث سيحصل سكان العشوائيات على تعويضات مالية وتعويضات سكنية مقابل هدم منازلهم، وذلك بموجب شروط الأمانة العامة بمنطقة جدة، والتي تتطلب من المتضرر الوصول إلى الموقع الإلكتروني للجنة المختصة. طلبات إزالة المباني وتقديم المستندات إلى اللجنة المختصة لتعويض العشوائيات للحصول على تعويض.
ها قد وصلنا إلى نهاية المقال وتعرفنا على قرارات الأمانة العامة بشأن القضاء على العشوائيات في منطقة جدة، وسبب القضاء على العشوائيات في جدة، ما هي الأحياء والأحياء العشوائية في جدة. وآلية تعويض المواطنين المتضررين.