ما هي شروط تعويض العشوائيات بجدة الإزالة نهائياً من أجل تحسين المظهر العام للمدينة، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الشروط المطلوبة للحصول على التعويض.
محتويات
العشوائيات بجدة 1446
أحياء جدة الفقيرة هي أحد أحياء الطبقة العاملة الفقيرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تتكون من مجموعة أحياء تم بناؤها بشكل عشوائي دون تخطيط وغير منظمة. هي أحياء فقيرة، إما ذات موارد أو خدمات وبنية تحتية متنوعة، خاصة المياه والكهرباء والشوارع والخدمات العامة والخدمات الصحية والتعليمية، وجميع المباني داخل تلك الأحياء لا تحمل تصاريح بناء من وزارة الشؤون البلدية في المملكة. المملكة العربية السعودية.
في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وضمن رؤية المملكة، قررت أمانة جدة إزالة هذه العشوائيات لحماية السكان والمواطنين، والحفاظ على المظهر الكامل للمدينة الجميلة والسيطرة على تلك المناطق من خلال إصدار مناطق جديدة. تصاريح البناء بشكل صحيح ورسمي من قبل الجهات الحكومية.
موعد إزالة العشوائيات بجدة 1446
بدأت أمانة جدة وبدعم قوي من الجهات الحكومية والأمنية داخل المملكة العربية السعودية، بإصدار إخطارات رسمية لسكان العشوائيات بضرورة إخلاء منازلهم تمهيدًا لإزالتها بالكامل، و جاء ذلك في نوفمبر 2025، وتعمل الأحياء في هذه المناطق حاليًا على أحياء معنوية حددتها أمانة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث لم يتم تحديد موعد الإزالة الرسمي من قبل البلدية، ولن تتم الإزالة إلا بعد أن يكون جميع المقيمين فيها. اخلوا تماما من تلك المناطق وبدء الإزالة.
ماهي شروط تعويض العشوائيات بجدة 1446
أنشأت بلدية جدة بالمملكة العربية السعودية سلسلة من الشروط يتم بموجبها دفع تعويضات لأصحاب المنازل بناءً على ما تراه الأمانة فيما يتعلق بالمتضررين من قرار الطرد، والتي سيتم النظر فيها من خلال تقديم المستندات الرسمية للمتضررين. بلدية جدة وتحديد من يستحق التعويض.
أسماء الأحياء الفقيرة بجدة
أعلنت أمانة جدة عن قائمة العشوائيات المزمع حذفها في الفترة المقبلة لإزالة كافة التظاهرات العشوائية في المنطقة، والتي كانت على النحو التالي
اسم العشوائى بجدة | عدد سكان الحي. | مساحة الحي |
منطقة ثول | يبلغ عدد سكان الحي 10906 نسمة. | 2.6 |
حي ذهبان | عدد سكان الحي 7196 نسمة. | 23 |
حي النزهة | عدد سكان الحي 7973 نسمة. | 0.48 |
منطقة أمنية | عدد سكان الحي 2345 نسمة. | 0.1 |
حي البروبة | يبلغ عدد سكان الحي 48426 نسمة. | 1.72 |
حي العزيزية | عدد سكان الحي 27251 نسمة. | 1.2 |
منطقة شريفة | يبلغ عدد سكان الحي 9388 نسمة. | 0.432 |
حي الرحاب | عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 |
حي مالك بني | يبلغ عدد سكان الحي 24934 نسمة. | 1.3 |
حي الرويس | عدد سكان الحي 28078 نسمة. | 0.83 |
حي الشرفية | عدد سكان الحي 19.235 نسمة. | 0.46 |
مقاطعة بترومين | يبلغ عدد سكان الحي 30،044 نسمة. | 0.88 |
حي الثغر | يبلغ عدد سكان الحي 16674 نسمة. | 0.53 |
حي الثالثة | يبلغ عدد سكان الحي 10745 نسمة. | 0.23 |
حي النزلة اليماني | عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 |
حي القريات | عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 |
حي الجليل | يبلغ عدد سكان الحي 39785 نسمة. | 1.24 |
حي الفهد، المدائن | يبلغ عدد سكان الحي 29.057 نسمة. | 0.99 |
حي الجامعة | عدد سكان الحي 121.590 نسمة. | 2.91 |
حي الروابي | يبلغ عدد سكان الحي 59135 نسمة. | 2.38 |
حي البغدادية | عدد سكان الحي 19.390 نسمة. | 0.953 |
حي الكندرة | يبلغ عدد سكان الحي 29973 نسمة. | 0.821 |
حي العامرية | يبلغ عدد سكان الحي 11579 نسمة. | 0.469 |
منطقة الصحف | يبلغ عدد سكان الحي 22988 نسمة. | 0.436 |
حي البلد | عدد سكان الحي 50715 نسمة. | 0.75 |
حي السبيل | يبلغ عدد سكان الحي 23974 نسمة. | 0.451 |
حي الهنداوية | يبلغ عدد سكان الحي 44385 نسمة. | 1،021 |
حي الخمرة السريانية | عدد سكان الحي 1757 نسمة. | 0.13 |
حي الخمرة الثالثة | عدد سكان الحي 2730 نسمة. | 0.2 |
حي الخمرة القرنية | عدد سكان الحي 7980 نسمة. | 3.3 |
حي القوزين | عدد سكان الحي 3542 نسمة. | 0.8 |
حي الحمدانية | عدد سكان الحي 56 نسمة. | 0.14 |
حي بريمان | يبلغ عدد سكان الحي 13058 نسمة. | 1.84 |
حي القويزة | عدد سكان الحي 20.430 نسمة. | 1.19 |
منطقة بارك | يبلغ عدد سكان الحي 45381 نسمة. | 1.72 |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد سكان الحي 17955 نسمة. | 0.53 |
حي الكيلو 14 شمال | يبلغ عدد سكان الحي 43708 نسمة. | 2.70 |
الكيلو 14 المنطقة الجنوبية | عدد سكان الحي 15،820 نسمة. | 1.18 |
الكيلو 15 | عدد سكان الحي 504 نسمة. | 0.15 |
حي الكيلو 16. | يبلغ عدد سكان الحي 2485 نسمة. | 0.22 |
حي الكيلو 18 شمال | عدد سكان الحي 1750 نسمة. | 0.10 |
الكيلو 18 المنطقة الجنوبية | عدد سكان الحي 1694 نسمة. | 0.27 |
حي حوارنا | عدد سكان الحي 1022 نسمة. | 0.12 |
حي الكيلو 23 | عدد سكان الحي 1253 نسمة. | 0.35 |
حي المحاميد والفاو | عدد سكان الحي 6426 نسمة. | 6.02 |
حي الحزيفات | عدد سكان الحي 847 نسمة. | 0.11 |
أسباب القضاء على العشوائيات في جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة، السعودية، انتهاء المهلة المحددة لجميع سكان الحي الذين سيتم إخلاؤهم لإخلاء منازلهم في حي بترومين. على النحو التالي
- تنظيم العشوائيات في المنطقة إلى حد كبير.
- حماية السكان من مخاطر المباني المعرضة للسقوط والتقدم في العمر.
- تنمية المظهر الحضاري في تلك الأحياء.
- تحسين المرافق والخدمات العامة في المنطقة.
في النهاية نوصلكم إلى ختام المقال ما هي شروط تعويض العشوائيات بجدة 1446، حيث نراجع كل المعلومات حول حملة القضاء على العشوائيات في المملكة